Calculadora
Calculadora de testosterona livre
Valores normais
Testosterona livre
Age | Adult male | Adult female |
20 – <25 | 5.25-20.7 | 0.06-1.08 |
25 – <30 | 5.05-19.8 | 0.06-1.06 |
30 – <35 | 4.85-19.0 | 0.06-1.03 |
35 – <40 | 4.65-18.1 | 0.06-1.00 |
40 – <45 | 4.46-17.1 | 0.06-0.98 |
45 – <50 | 4.26-16.4 | 0.06-0.95 |
50 – <55 | 4.06-15.6 | 0.06-0.92 |
55 – <60 | 3.87-14.7 | 0.06-0.90 |
60 – <65 | 3.67-13.9 | 0.06-0.87 |
65 – <70 | 3.47-13.0 | 0.06-0.84 |
70 – <75 | 3.28-12.2 | 0.06-0.82 |
75 – <80 | 3.08-11.3 | 0.06-0.79 |
80 – <85 | 2.88-10.5 | 0.06-0.76 |
85 – <90 | 2.69-9.61 | 0.06-0.73 |
Testosterona biodisponível
Age | Adult male |
20 – <30 | 83-257 |
30 – <40 | 72-235 |
40 – <50 | 61-213 |
50 – <60 | 50-190 |
60 – <70 | 40-168 |